6(ф)
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | музыка | |||
| 9.00 | русский язык | |||
| 12.45 | математика | |||
| 11.55 | английский язык | |||
| 10.55 | география | |||
| 1.35 | литература |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | русский язык | |||
| 9.00 | математика | |||
| 12.45 | биология | |||
| 11.55 | история | |||
| 10.55 | ОДНКНР | |||
| 1.35 | физическая культура |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | математика | |||
| 9.00 | родной язык | |||
| 12.45 | технология | |||
| 11.55 | родная литература | |||
| 10.55 | английский язык | |||
| 1.35 | технология |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | русский язык | |||
| 9.00 | английский язык | |||
| 12.45 | изобразительное искусство | |||
| 11.55 | литература | |||
| 10.55 | математика |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | обществознание | |||
| 9.00 | русский язык | |||
| 12.45 | физическая культура | |||
| 11.55 | математика | |||
| 10.55 | география |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | математика | |||
| 9.00 | русский язык | |||
| 12.45 | русский язык | |||
| 11.55 | физическая культура | |||
| 10.55 | история |