10
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Английский язык | |||
| 9:00 - 9:45 | Русский язык | |||
| 14:40 - 15:25 | ОБЖ | |||
| 13:50 - 14:35 | Астрономия | |||
| 12:55 - 13:40 | Информатика | |||
| 12:00 - 12:45 | Литература | |||
| 11:00 - 11:45 | Математика |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Математика | |||
| 9:00 - 9:45 | Химия | |||
| 13:50 - 14:35 | Обществознание | |||
| 12:55 - 13:40 | Физика | |||
| 12:00 - 12:45 | История | |||
| 11:00 - 11:45 | Родной(татарский) язык и литература |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Родной(татарский) язык и литература | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 13:50 - 14:35 | Технология | |||
| 12:55 - 13:40 | Литература | |||
| 12:00 - 12:45 | Биология | |||
| 11:00 - 11:45 | Английский язык |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Обществознание | |||
| 9:00 - 9:45 | Химия | |||
| 13:50 - 14:35 | Мировая художественная культура | |||
| 12:55 - 13:40 | Физическая культура | |||
| 12:00 - 12:45 | Биология | |||
| 11:00 - 11:45 | Математика |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | История | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 13:50 - 14:35 | Физика | |||
| 12:55 - 13:40 | Физическая культура | |||
| 12:00 - 12:45 | Литература | |||
| 11:00 - 11:45 | Обществознание |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Английский язык | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 13:50 - 14:35 | Физика | |||
| 12:55 - 13:40 | География | |||
| 12:00 - 12:45 | Физическая культура | |||
| 11:00 - 11:45 | Русский язык |