8
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Родной(татарский) язык и литература | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 13:50 - 14:35 | Физическая культура | |||
| 12:55 - 13:40 | Физика | |||
| 12:00 - 12:45 | Русский язык | |||
| 11:00 - 11:45 | Обществознание |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Химия | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 13:50 - 14:35 | Физическая культура | |||
| 12:55 - 13:40 | Литература | |||
| 12:00 - 12:45 | Биология | |||
| 11:00 - 11:45 | Башкирский язык |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Математика | |||
| 9:00 - 9:45 | Английский язык | |||
| 13:50 - 14:35 | История | |||
| 12:55 - 13:40 | Физика | |||
| 12:00 - 12:45 | ОБЖ | |||
| 11:00 - 11:45 | Литература |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Родной(татарский) язык и литература | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 13:50 - 14:35 | Физическая культура | |||
| 12:55 - 13:40 | История | |||
| 12:00 - 12:45 | География | |||
| 11:00 - 11:45 | Химия |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Английский язык | |||
| 9:00 - 9:45 | Биология | |||
| 13:50 - 14:35 | Искусство | |||
| 12:55 - 13:40 | ИКБ | |||
| 12:00 - 12:45 | Математика | |||
| 11:00 - 11:45 | Русский язык |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Математика | |||
| 9:00 - 9:45 | География | |||
| 13:50 - 14:35 | Английский язык | |||
| 12:55 - 13:40 | Информатика | |||
| 12:00 - 12:45 | Русский язык | |||
| 11:00 - 11:45 | Технология |