8(ф)
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | математика | |||
| 9.00 | география | |||
| 12.45 | русский язык | |||
| 11.55 | химия | |||
| 10.55 | литература | |||
| 1.35 | искусство (музыка, изобразительное искусство) |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | история | |||
| 9.00 | английский язык | |||
| 12.45 | башкирский язык | |||
| 11.55 | биология | |||
| 10.55 | математика | |||
| 1.35 | физическая культура |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | русский язык | |||
| 9.00 | биология | |||
| 12.45 | информатика | |||
| 11.55 | математика | |||
| 10.55 | обществознание | |||
| 1.35 | технология |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | английский язык | |||
| 9.00 | математика | |||
| 12.45 | родной язык | |||
| 11.55 | физика | |||
| 10.55 | география | |||
| 1.35 | родная литература |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | физика | |||
| 9.00 | ИКБ | |||
| 12.45 | физическая культура | |||
| 11.55 | английский язык | |||
| 10.55 | математика | |||
| 1.35 | ОБЖ |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | русский язык | |||
| 9.00 | история | |||
| 12.45 | математика | |||
| 11.55 | физическая культура | |||
| 10.55 | химия | |||
| 1.35 | литература |