1
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Математика | |||
| 9:00 - 9:45 | Русский язык | |||
| 12:00 - 12:45 | Музыка | |||
| 11:00 - 11:45 | Родной (татарский ) язык |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Литературное чтение | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 12:00 - 12:45 | Окружающий мир | |||
| 11:00 - 11:45 | ИЗО |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Родной (татарский ) язык | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 12:00 - 12:45 | Физическая культура | |||
| 11:00 - 11:45 | Русский язык |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Русский язык | |||
| 9:00 - 9:45 | Математика | |||
| 12:00 - 12:45 | Физическая культура | |||
| 11:00 - 11:45 | Литературное чтение |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 - 10:40 | Окружающий мир | |||
| 9:00 - 9:45 | Русский язык | |||
| 12:55 - 13:40 | Литературное чтение на родном(татарском) языке | |||
| 12:00 - 12:45 | Технология | |||
| 11:00 - 11:45 | Физическая культура |