1(ф)
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.50-10.30 | математика | |||
| 9.00-9.40 | литературное чтение | |||
| 11.40-12.20 | физическая культура | |||
| 11.40-12.20 | физическая культура | |||
| 10.45-11.25 | русский язык |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.50-10.30 | математика | |||
| 9.00-9.40 | окружающий мир | |||
| 11.40-12.20 | музыка | |||
| 10.45-11.25 | русский язык |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.50-10.30 | математика | |||
| 9.00-9.40 | родной язык | |||
| 11.40-12.20 | физическая культура | |||
| 10.45-11.25 | родное литературное чтение |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.50-10.30 | математика | |||
| 9.00-9.40 | литературное чтение | |||
| 12.25 | физическая культура | |||
| 11.40-12.20 | изобразительное искусство | |||
| 10.45-11.25 | русский язык |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.50-10.30 | литературное чтение | |||
| 9.00-9.40 | окружающий мир | |||
| 11.40-12.20 | технология | |||
| 10.45-11.25 | русский язык |